price
| 麻酔代 | |
|---|---|
| 静脈麻酔 | ¥55,000 |
| 笑気麻酔 | ¥5,500 |
| ブロック麻酔 | ¥5,500 |
| 表面麻酔クリーム・テープ | ¥2,750 |
| 強力表面麻酔クリーム | ¥5,500 |
| 針代 | |
| MCM針代 | ¥5,500 |
| 痛み軽減極細針代 | ¥550 |
| 二重埋没法 | |
|---|---|
| 二重埋没法 スタンダードシングル | ¥38,000 |
| 二重埋没法 スタンダードダブル | ¥98,000 |
| 二重埋没法 シークレットシングル | ¥148,000 |
| 二重埋没法 シークレットダブル | ¥198,000 |
| 二重埋没法 シークレットトリプル | ¥298,000 |
| 自院抜糸 | ¥11,000 |
| 他院抜糸 | ¥22,000 |
| 二重切開 | |
| 二重全切開 | ¥298,000 |
| 眼瞼下垂 | |
| 切らない眼瞼下垂 | ¥132,000 |
| 眼瞼下垂(切開法) | ¥398,000 |
| ⽬元形成 | |
| ⽬頭切開(三日月法) | ¥148,000 |
| ⽬頭切開(Z法orリドレープ法) | ¥264,000 |
| 目尻切開(単純切開) | ¥148,000 |
| グラマラス形成(切開法) | ¥264,000 |
| 切らないグラマラス形成 | ¥132,000 |
| 眉下リフト(眉下切開) | ¥298,000 |
| 上まぶたの脂肪移動 | ¥55,000 |
| 上まぶたの脂肪取り(自然癒着法) | ¥55,000 |
| 上まぶたの脂肪取り(roof切除) | ¥198,000 |
| 上まぶたのたるみ取り(切開法) | ¥148,000 |
| <オプション>透明糸 | ¥55,000 |
| 切らないクマ・たるみ(ふくらみ)取り | |
| クマ取り | ¥264,000 |
| クマ取り・目の下のたるみ取り | ¥330,000 |
| 切開ハムラ | ¥440,000 |
| 裏ハムラ | ¥440,000 |
| 修正 | |
| 目元修正 | ¥100,000 |
| 鼻形成 | |
|---|---|
| 鼻プロテーゼ プレミアム | ¥297,000 |
| 鼻尖形成 | ¥198,000 |
| 鼻尖形成3D法 | ¥298,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥248,000 |
| 鼻中隔延長 | ¥550,000 |
| 小鼻縮小(内側法and外側法) | ¥396,000 |
| 小鼻縮小(内側法or外側法) | ¥264,000 |
| 小鼻縮小オプション フラップ法 | ¥150,000 |
| 鼻柱下降 | ¥298,000 |
| 鼻翼挙上 | ¥298,000 |
| 鼻先異物除去 | ¥110,000 |
| 修正 | |
| 鼻修正 | ¥100,000 |
| 口元形成 | |
|---|---|
| 口角拳上 | ¥374,000 |
| テスリフト | |
|---|---|
| 1本 | ¥55,000 |
| VOVリフト | |
| 1本 | ¥35,000 |
| ライトリフト | |
| ¥22,000 | |
| オーダーメイドリフトアップ | |
| ¥400,000 | |
| 小顔形成 | |
|---|---|
| メーラーファット | ¥275,000 |
| ジョールファット | ¥220,000 |
| バッカルファット | ¥220,000 |
| 脂肪吸引 | |
| 脂肪吸引(顎下) | ¥275,000 |
| 脂肪吸引(頬) | ¥275,000 |
| 1day脂肪吸引注射(顎下) | ¥220,000 |
| 1day脂肪吸引注射(頬) | ¥220,000 |
| 圧迫用サポーター | |
| フェイスバンド | ¥5,500 |
| 修正 | |
| 輪郭修正 | ¥50,000 |
| 脂肪注入 | |
|---|---|
| SSパーツ(口角) | ¥55,000 |
| Sパーツ(眉間・ゴルゴ・目の下・目の上・こめかみ・ほうれい線・顎先) | ¥88,000 |
| Mパーツ(額・頬) | ¥132,000 |
| 入れ放題 | ¥506,000 |
| コンデンスリッチ | |
| SSパーツ(口角) | ¥77,000 |
| Sパーツ(眉間・ゴルゴ・目の下・目の上・こめかみ・ほうれい線・顎先) | ¥110,000 |
| Mパーツ(額・頬) | ¥165,000 |
| 入れ放題 | ¥605,000 |
| 脂肪注入作成料 | |
| 脂肪注入作成料 | ¥110,000 |
| いぼ・ほくろ取り | |
|---|---|
| 1箇所直径1mmあたり(電気メス) | ¥5,500 |
| 1箇所直径1mmあたり(切開法) | ¥11,000 |
| 取り放題(顔・額・顎まで/電気メス) | ¥110,000 |
| 取り放題(首・あご下・鎖骨まで/電気メス) | ¥165,000 |
| <オプション>透明糸(切開法) | ¥11,000 |
| 婦⼈科形成 | |
|---|---|
| ⼩陰唇縮⼩【両側】(スタンダード) | ¥165,000 |
| ⼩陰唇縮⼩【両側】(プレミアム) | ¥297,000 |
| ⼩陰唇縮⼩【片側】(スタンダード) | ¥132,000 |
| ⼩陰唇縮⼩【片側】(プレミアム) | ¥220,000 |
| 副皮除去【両側】 | ¥297,000 |
| 副皮除去【片側】 | ¥220,000 |
| 圧迫⽤サポーター | |
| 股下ガードル | ¥22,000 |
| 修正 | |
| 婦人科形成修正 | ¥0 |
| 当院で肌治療を受けられる方(初回のみ) | |
|---|---|
| 無料 | |
| 肌診断のみ | |
| ¥5,500 |
| ショッピングスレッド | |
|---|---|
| 10本 | ¥33,000 |
| 入れ放題(MAX80本) | ¥220,000 |
| 導入薬剤 | |
|---|---|
| ペップビュー | ¥16,500 |
| TAプラス | ¥11,000 |
| エクソソーム | ¥22,000 |
| POTENZA(ポテンツァ) | |
|---|---|
| ドラッグデリバリー(全体的な肌質改善・毛穴・ニキビ) マックーム | ¥88,000 |
| ドラッグデリバリー(全体的な肌質改善・毛穴・ニキビ) ジュベルック | ¥110,000 |
| Sチップ(肝斑・赤ら顔・美肌) | ¥55,000 |
| ダイヤモンドチップ 500ショット(たるみ) | ¥55,000 |
| ニキビショット(ニキビ・汗管腫) 医師施術 毛穴1箇所 | ¥5,500 |
| ニキビショット(ニキビ・汗管腫) 医師施術 全顔 10分 | ¥110,000 |
| ニキビショット(ニキビ・汗管腫) 看護師施術 毛穴1箇所 | ¥3,850 |
| ニキビショット(ニキビ・汗管腫) 看護師施術 全顔 10分 | ¥66,000 |
| ピコトーニング(肝斑・肌全体のシミ・毛穴) | |
|---|---|
| 1回 | ¥16,500 |
| ピコスポット(部分的なシミ) | |
| 1箇所(2mm以下) | ¥2,420 |
| 1箇所(10mm以下) | ¥22,000 |
| 10mm以上10mmごと料⾦(追加) | ¥11,000 |
| 取り放題 | ¥99,000 |
| ピコフラクショナル(ニキビ跡・小じわ・たるみ) | |
| 1回 | ¥44,000 |
| タトゥー除去(1箇所あたり) | |
| 1~5㎠ | ¥23,100 |
| 6~10㎠ | ¥34,100 |
| 11~30㎠ | ¥42,900 |
| 31~50㎠ | ¥50,600 |
| 51~100㎠ | ¥56,100 |
| 101~150㎠ | ¥61,600 |
| 151~250㎠ | ¥75,900 |
| 251~300㎠ | ¥89,100 |
| 301~350㎠ | ¥104,500 |
| 351~400㎠ | ¥115,500 |
| 401~450㎠ | ¥122,100 |
| ULTRAcel [zíː] | |
|---|---|
| 頬のもたつき改善コース(300ショット) | ¥44,000 |
| キツネラインコース(500ショット) | ¥71,500 |
| 顔面洗練コース(700ショット) | ¥99,000 |
| ガッツリ引き上げコース(〜1,000ショット) | ¥143,000 |
| オーダーメイドHIFU (〜1,200ショット) | ¥181,500 |
| フェイスラインスッキリコース(リニアモード/200ショット) | ¥44,000 |
| リニア オプション100ショット | ¥16,500 |
| アイリフトコース | ¥33,000 |
| HIFUシャワーコース | ¥55,000 |
| DENSITY(デンシティ) | |
|---|---|
| 全顔 (300ショット) | ¥88,000 |
| ジュビダームビスタ | |
|---|---|
| ウルトラプラスXC 1cc | ¥55,000 |
| ボルベラ・ボリフト・ボリューマ 1cc | ¥99,000 |
| ボラックス | |
| ボラックス 1cc | ¥99,000 |
| お試しヒアルロン酸(涙袋、唇、鼻、顎は注入不可) | |
| お試しヒアルロン酸 1cc | ¥22,000 |
| ヒアルロニダーゼ(当院施術分のみ溶解可) | |
| ¥33,000 | |
| プロファイロ | |
|---|---|
| 2回コース | ¥220,000 |
| 3回目以降(メンテナンス)1回につき | ¥99,000 |
| 韓国製ボトックス | |
|---|---|
| 目の下・口角・小鼻縮小・顎・ガミー・人中短縮・バニーライン(鼻根部) | ¥7,700 |
| 眉間・額・目尻 | ¥8,800 |
| エラ(40単位) | ¥16,500 |
| エラ(80単位) | ¥31,900 |
| 脇(80単位) | ¥31,900 |
| 脇(100単位) | ¥39,600 |
| 肩(100単位) | ¥39,600 |
| 肩(150単位) | ¥55,000 |
| 肩(200単位) | ¥70,400 |
| ふくらはぎ | ¥70,400 |
| 広頚筋 | ¥39,600 |
| 唾液腺(1部位) | ¥18,700 |
| 唾液腺(2部位) | ¥35,200 |
| マイクロボトックス | ¥45,100 |
| 手のひら | ¥77,000 |
| アラガン ボトックスビスタ | |
| 目の下・口角・小鼻縮小・顎・ガミー・人中短縮・バニーライン(鼻根部) | ¥ 12,100 |
| 眉間・額・目尻 | ¥15,400 |
| エラ(40単位) | ¥27,500 |
| エラ(80単位) | ¥52,800 |
| 脇(80単位) | ¥55,000 |
| 脇(100単位) | ¥68,200 |
| 肩(100単位) | ¥68,200 |
| 肩(150単位) | ¥93,500 |
| 肩(200単位) | ¥121,000 |
| ふくらはぎ | ¥121,000 |
| 広頚筋 | ¥71,500 |
| 唾液腺(1部位) | ¥33,000 |
| 唾液腺(2部位) | ¥60,500 |
| マイクロボトックス | ¥77,000 |
| 手のひら | ¥132,000 |
| スネコス パフォルマ | |
|---|---|
| 2cc×1回 | ¥55,000 |
| 2cc×4回 | ¥198,000 |
| スネコス 1200 | |
| 1cc×1回 | ¥66,000 |
| マッサージピール | |
|---|---|
| ¥16,500 | |
| 全顔マッサージピール+患部リバースピール | |
| ¥27,500 |
| 全顔 | |
|---|---|
| ¥16,500 | |
| 鼻のみ | |
| ¥5,500 | |
| ダーマペン4(ヒアルロン酸) | |
|---|---|
| ¥22,000 | |
| ヴェルベットスキン | |
| ¥33,000 | |
| ウーバーピール | |
| ¥27,500 | |
| 薬液塗布 ダーマメソ(オプション) | |
| エクソソームカクテル | ¥22,000 |
| トラネキサム酸 | ¥5,500 |
| GF(成長因子) | ¥11,000 |
| 薬液塗布ダーマメソ(ボトックス) | ¥16,500 |
| VC35(ビタミンC) | ¥5,500 |
| プレミアムサーモン注射 | |
|---|---|
| ¥71,500 | |
| エクソソーム | |
| ¥77,000 | |
| ジュベルック | |
| ¥99,000 | |
| ルミエール注射 | |
|---|---|
| ルミエールシルク | ¥44,000 |
| ルミエールグロウ | ¥55,000 |
| プルリアル(手打ち) | |
|---|---|
| 1cc(目安:全顔3cc) | ¥44,000 |
| プレミアムサーモン注射(手打ち) | |
|---|---|
| 1cc(目安:全顔5cc) | ¥22,000 |
| リジュランアイ(手打ち) | |
|---|---|
| 1cc | ¥33,000 |
| リジュランヒーラー(手打ち) | |
| 1cc | ¥33,000 |
| エクソソーム(手打ち) | |
|---|---|
| 1cc(目安:全顔5cc) | ¥44,000 |
| リベルサス | ||
|---|---|---|
| 3mg 30日分 | ¥9,900 | |
| 7mg 30日分 | ¥16,500 | |
| 14mg 30日分 | ¥30,800 | |
| マンジャロ | ||
| 2.5mg 1ヶ月分 | ¥22,000 | |
| 5mg 1ヶ月分 | ¥44,000 | |
| ⾎液検査 | ||
| ¥5,500 | ||
| 注射針 | ||
| 30本 | ¥1,650 | |
| アルコール綿 | ||
| 100枚 | ¥660 | |
| 吐き気止め | ||
| 7回分 | ¥770 | |
| 医療廃棄BOX | ||
| 1箱 | ¥550 | |
| FatX Core(ファットエックスコア) | ||
|---|---|---|
| 1本 | ¥66,000 | |
| 全⾝脱⽑プラン(顔・VIO除く) | |
|---|---|
| ¥33,000 | |
| 全⾝脱⽑+顔プラン | |
| ¥44,000 | |
| 全⾝脱⽑+VIOプラン | |
| ¥44,000 | |
| 全⾝脱⽑+顔+VIOプラン | |
| ¥55,000 | |
| 顔全体 | |
| ¥11,000 | |
| VIOセット | |
| ¥22,000 | |
| 【パーツごと料⾦】Extra Smallパーツ(眉間+目周り ※部位は施術者とご相談ください) | |
| ¥11,000 | |
| 【パーツごと料⾦】Smallパーツ(⾸・⼿の甲+指・⾜の甲+指・乳輪周囲・へそ下・膝・脇) | |
| ¥11,000 | |
| 【パーツごと料⾦】Mediumパーツ(うなじ・Vライン・Iライン・Oライン) | |
| ¥16,500 | |
| 【パーツごと料⾦】Largeパーツ(両腕・胸・お腹・背中・臀部・両脚) | |
| ¥22,000 | |
| シェービング代(剃毛が不十分な場合に頂戴しております) | |
| ¥3,300 | |
| 全⾝脱⽑(ヒゲ・VIO除く) | |
|---|---|
| ¥44,000 | |
| 全⾝脱⽑+ヒゲ | |
| ¥44,000 | |
| 全⾝脱⽑+VIO | |
| ¥55,000 | |
| 全⾝脱⽑+ヒゲ+VIO | |
| ¥66,000 | |
| ヒゲパーフェクトセット(⿐下・顎・顎下・頬・もみあげ・⾸) | |
| ¥16,500 | |
| VIOセット | |
| ¥22,000 | |
| 【パーツごと料⾦】Extra Smallパーツ(眉間+目周り ※部位は施術者とご相談ください) | |
| ¥11,000 | |
| 【パーツごと料⾦】Smallパーツ(⾸・⼿の甲+指・⾜の甲+指・乳輪周囲・へそ下・膝・脇・うなじ) | |
| ¥16,500 | |
| 【パーツごと料⾦】Largeパーツ(両腕・胸・お腹・背中・臀部・両脚) | |
| ¥22,000 | |
| シェービング代(剃毛が不十分な場合に頂戴しております) | |
| ¥3,300 | |
| W高濃度白玉点滴 | |
|---|---|
| ¥11,000 | |
| グルタチオン点滴 | |
| ¥5,500 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 12.5g | |
| ¥11,000 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 25g | |
| ¥16,500 | |
| エクソソーム点滴 1V | |
| ¥49,500 | |
| 疲労改善点滴 | |
| ¥5,500 | |
| トランサミン錠250mg 30日 | ||
|---|---|---|
| ¥2,200 | ||
| ユベラ 30日 | ||
| ¥2,310 | ||
| シナール 30日 | ||
| ¥2,310 | ||
| 美白セット(トランサミン+ユベラ+シナール) 30日 | ||
| ¥6,050 | ||
すべて税込価格となります
